TEL:13330994489
微信掃一掃
長(zhǎng)按二維碼關(guān)注微信加好友
————————
各企業(yè)注意啦!關(guān)于申請(qǐng)享受2021年度軟件企業(yè)、集成電路企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策核查結(jié)果已公示!具體內(nèi)容如下:
根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部關(guān)于軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)稅〔2016〕49號(hào))、《工業(yè)和信息化部國(guó)家發(fā)展改革委財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局公告(2021年第10號(hào))》和《關(guān)于做好享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)或項(xiàng)目、軟件企業(yè)事后核查工作有關(guān)要求的通知》(川經(jīng)信軟信〔2022〕60號(hào))文件要求,經(jīng)相關(guān)市(州)經(jīng)信主管部門初核,專家審核和現(xiàn)場(chǎng)抽查,現(xiàn)將核查結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書面形式向經(jīng)濟(jì)和信息化廳反映。
公示時(shí)間:2022年8月16日—8月18日
任何單位和個(gè)人若對(duì)此次核查結(jié)果持有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)以書面形式提出,并具體列舉異議理由和相關(guān)事實(shí)證據(jù)。以個(gè)人名義提出異議的,需寫明工作單位、職務(wù)、聯(lián)系地址及電話等,并簽署姓名;以單位名義提出異議的,需寫明聯(lián)系人及電話,并加蓋單位公章。
附件:申請(qǐng)享受2021年度軟件企業(yè)、集成電路企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策核查通過(guò)名單
四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2022年8月15日
附件 | ||||
申請(qǐng)享受2021年度軟件企業(yè)、集成電路企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策核查通過(guò)名單 | ||||
序號(hào) | 類別 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 納稅人名稱 | 核查結(jié)果 |
1 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6BNL8361 | 四川菁能科技有限公司 | 通過(guò) |
2 | 軟件企業(yè) | 91510100MA690C6A9W | 四川恩帝奕科技有限公司 | 通過(guò) |
3 | 軟件企業(yè) | 91510100MA68E9E485 | 成都仁帆科技有限公司 | 通過(guò) |
4 | 軟件企業(yè) | 91510100MA62AQFM0H | 成都鷹鰩科技有限公司 | 通過(guò) |
5 | 軟件企業(yè) | 9151010009889120X9 | 成都美洽網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) |
6 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6CXCAPX7 | 成都縱橫格子科技有限公司 | 通過(guò) |
7 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6CPTDM7Q | 成都俊云科技有限公司 | 通過(guò) |
8 | 軟件企業(yè) | 91510100MA67K99215 | 成都市零方信息科技有限公司 | 通過(guò) |
9 | 軟件企業(yè) | 91510100343111634E | 成都身邊科技有限公司 | 通過(guò) |
10 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6DFPD7XD | 成都先知者科技有限公司 | 通過(guò) |
11 | 軟件企業(yè) | 915101005902062358 | 星潮信息技術(shù)(成都)有限公司 | 通過(guò) |
12 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6DFRHL5M | 四川君逸數(shù)聯(lián)科技有限公司 | 通過(guò) |
13 | 軟件企業(yè) | 91510100MA67E22N7B | 閑徠互娛(成都)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) |
14 | 軟件企業(yè) | 91510100MA64EYG37R | 成都仲啟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) |
15 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6CU2BF03 | 成都云合互動(dòng)科技有限公司 | 通過(guò) |
16 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6DF5CYXD | 寧?kù)o之盾成都科技有限公司 | 通過(guò) |
17 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6A6QTJ0J | 成都飛天火翼科技有限公司 | 通過(guò) |
18 | 軟件企業(yè) | 9151010032158772XU | 成都仰止科技有限公司 | 通過(guò) |
19 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6BHFJL4A | 成都南鋒信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) |
20 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6CHFFAXY | 成都完美天智游科技有限公司 | 通過(guò) |
21 | 軟件企業(yè) | 91510100MA65W5EU5B | 成都德?tīng)c數(shù)智科技有限公司 | 通過(guò) |
22 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6BB5CAXL | 成都職以夢(mèng)軟件科技有限公司 | 通過(guò) |
23 | 軟件企業(yè) | 91510107350565132E | 成都金鼎時(shí)代網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) |
24 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6CTW6R3E | 成都廣悅科技有限公司 | 通過(guò) |
25 | 軟件企業(yè) | 91510100MA62QUQGXB | 成都市教育家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) |
26 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6C60F4X7 | 成都刀鋒創(chuàng)意科技有限公司 | 通過(guò) |
27 | 軟件企業(yè) | 91510100MA62Q8PN0Q | 四川中科川信科技有限公司 | 通過(guò) |
28 | 軟件企業(yè) | 91510100MA62PN8777 | 成都樂(lè)狗科技有限公司 | 通過(guò) |
29 | 軟件企業(yè) | 91510100MA62LLRF67 | 成都派沃智通科技有限公司 | 通過(guò) |
30 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6CX04H3P | 四川泛博賽森信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) |
31 | 軟件企業(yè) | 91510100MA63BFYF0R | 成都七娛尚思科技有限公司 | 通過(guò) |
32 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6B5K8W2K | 成都新希望金融信息有限公司 | 通過(guò) |
33 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6BUKLF2L | 成都爾語(yǔ)科技有限公司 | 通過(guò) |
34 | 軟件企業(yè) | 91510100MA62QA6G89 | 成都聚夢(mèng)天下科技有限公司 | 通過(guò) |
35 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6CPQ9A52 | 成都番茄數(shù)智科技有限公司 | 通過(guò) |
36 | 軟件企業(yè) | 91510100080617077M | 成都云溯新起點(diǎn)科技有限公司 | 通過(guò) |
37 | 軟件企業(yè) | 91510100MA61TB8N6Q | 成都三叉戟科技有限公司 | 通過(guò) |
38 | 軟件企業(yè) | 915101003429786742 | 四川生學(xué)教育科技有限公司 | 通過(guò) |
39 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6CFNPG35 | 兩英里科技成都有限公司 | 通過(guò) |
40 | 軟件企業(yè) | 91510100MA61TFRT7D | 四川衛(wèi)寧軟件有限公司 | 通過(guò) |
41 | 軟件企業(yè) | 91510100MA69L9QR1Y | 成都云馳科技有限公司 | 通過(guò) |
42 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6CFRJU0G | 成都合美智信科技有限公司 | 通過(guò) |
43 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6CB8L208 | 成都賽坦科技有限公司 | 通過(guò) |
44 | 軟件企業(yè) | 91510100MA628R6Q82 | 成都中得智能技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) |
45 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6CLXYY84 | 成都網(wǎng)域探行科技有限公司 | 通過(guò) |
46 | 軟件企業(yè) | 91510100MA66RTJP51 | 成都卓天科技有限公司 | 通過(guò) |
47 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6CQ4L3XT | 成都心動(dòng)互娛科技有限公司 | 通過(guò) |
48 | 軟件企業(yè) | 91510100091294293W | 四川速寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) |
49 | 軟件企業(yè) | 91510100MA68NY4N7H | 四川篤勵(lì)科技有限公司 | 通過(guò) |
50 | 軟件企業(yè) | 91510100MA64R6Q193 | 成都嘉通冠泰科技有限公司 | 通過(guò) |
51 | 軟件企業(yè) | 91510100MA69N30L1M | 成都俊創(chuàng)集成電路有限公司 | 通過(guò) |
52 | 軟件企業(yè) | 91510100343149982F | 四川神州綠創(chuàng)智慧能源有限責(zé)任公司 | 通過(guò) |
53 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6CF1708H | 成都坤輿空間科技有限公司 | 通過(guò) |
54 | 軟件企業(yè) | 91510100MA68JJ2W5G | 成都佳發(fā)教育科技有限公司 | 通過(guò) |
55 | 軟件企業(yè) | 91510100MA62FE8T86 | 成都智信國(guó)威信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) |
56 | 軟件企業(yè) | 91510100MA62P8DY9C | 成都初心互動(dòng)科技有限公司 | 通過(guò) |
57 | 軟件企業(yè) | 91510100MA67E0G881 | 四川數(shù)智建科軟件有限公司 | 通過(guò) |
58 | 軟件企業(yè) | 91510100MA61UNG31A | 四川見(jiàn)山科技有限責(zé)任公司 | 通過(guò) |
59 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6CAG4C0R | 四川躍順科技有限公司 | 通過(guò) |
60 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6CC88W9J | 成都樂(lè)信圣文科技有限責(zé)任公司 | 通過(guò) |
61 | 軟件企業(yè) | 91510100MA685CLE32 | 成都趣樂(lè)柒科技有限公司 | 通過(guò) |
62 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6CG2626N | 四川華夏博康教育科技有限公司 | 通過(guò) |
63 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6B5F6397 | 成都烽火云網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) |
64 | 軟件企業(yè) | 91441322MA51HCGX4T | 成都塑創(chuàng)科技有限公司 | 通過(guò) |
65 | 軟件企業(yè) | 91510112597274273M | 成都易控智聯(lián)汽車電子有限公司 | 通過(guò) |
66 | 軟件企業(yè) | 91510124MA682JWM1D | 成都易迪森科技有限公司 | 通過(guò) |
67 | 軟件企業(yè) | 91510106MA61WN4U70 | 競(jìng)技世界(成都)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 通過(guò) |
68 | 軟件企業(yè) | 91510107MA61X3FL4T | 四川智勝慧旅科技有限公司 | 通過(guò) |
69 | 軟件企業(yè) | 91510107MA6BUWEJ3Y | 四川時(shí)間肥貓信息科技有限公司 | 通過(guò) |
70 | 軟件企業(yè) | 91510603MA68HKF67E | 德陽(yáng)助威科技有限公司 | 通過(guò) |
71 | 軟件企業(yè) | 91510104MA62QJGM5H | 安世工仿科技(成都)有限公司 | 通過(guò) |
72 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6C6XYT5A | 成都行遠(yuǎn)捷科技有限公司 | 通過(guò) |
73 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6BTYMQ18 | 四川錦霆光譜智能檢測(cè)科技有限公司 | 通過(guò) |
74 | 軟件企業(yè) | 91510104MA6CNABR2G | 四川福摩數(shù)字科技有限公司 | 通過(guò) |
75 | 軟件企業(yè) | 915101055920834436 | 成都品游科技有限公司 | 通過(guò) |
76 | 集成電路企業(yè) | 91510100MA64PH581M | 晶藝半導(dǎo)體有限公司 | 通過(guò) |
77 | 集成電路企業(yè) | 91510100MA67GLY99L | 成都利普芯微電子有限公司 | 通過(guò) |
78 | 軟件企業(yè) | 91510100MA61WYXY4T | 成都麟游互動(dòng)科技有限公司 | 不通過(guò) |
79 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6C9RPU61 | 成都市南岳科技有限公司 | 不通過(guò) |
80 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6BFJUY0H | 四川融易通電子科技有限公司 | 不通過(guò) |
81 | 軟件企業(yè) | 91510100MA69LF941F | 成都繼存科技有限公司 | 不通過(guò) |
82 | 軟件企業(yè) | 91510100MA6413QB02 | 成都領(lǐng)氪科技有限公司 | 不通過(guò) |
83 | 軟件企業(yè) | 91510600MA69ED0T5C | 德陽(yáng)指尖秘碼科技有限公司 | 不通過(guò) |
首創(chuàng)是一家專門從事國(guó)內(nèi)外專利、商標(biāo)、著作權(quán)、認(rèn)證、項(xiàng)目申報(bào)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)疑難案件(專利加急授權(quán)、商標(biāo)定制,版權(quán)加急)等綜合性知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理與咨詢的服務(wù)機(jī)構(gòu)。首創(chuàng)一直秉承著“客戶為本、專業(yè)為先”的經(jīng)營(yíng)理念為客戶提供高效、專業(yè)、快捷、優(yōu)質(zhì)的專利、商標(biāo)、著作權(quán)、認(rèn)證、項(xiàng)目申報(bào)等一站式知識(shí)產(chǎn)權(quán)綜合服務(wù)。并且首創(chuàng)可以根據(jù)各型客戶的具體需求,提供專業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)整體解決方案。
掃一掃在手機(jī)上閱讀本文章